Ufficio Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 |
| Martedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Mercoledì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Giovedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Venerdì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Sabato | dalle ore 09:00 alle ore 12:00 |
Ufficio Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
Ufficio Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 |
| Martedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Mercoledì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Giovedì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Venerdì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Sabato | dalle ore 09:00 alle ore 12:00 |
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | dalle ore 08:00 alle ore 10:00 |